№ п/п | Наименование модулей и тем | Всего, час. | Виды учебных занятий, учебных работ | Формы
контроля |
|
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Установочная (базовая) часть | 8 | 4 | 4 | |
1.1. | Современные тенденции государственной политики в области образования. Современные тенденции развития дошкольного образования. | 4 | 2 | 2 | Входное анкетирование |
1.2. | Содержание ФГОС дошкольного образования. Его отражение в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 4 | 2 | 2 | Блиц-опрос |
2. | Профильная часть (предметно-методическая) | ||||
2.1. | Модуль 1. Проблемы и пути совершенствования образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО | 8 | 4 | 4 | |
2.1.1. | Проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования. Особенности участия педагогов в разработке ООП ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | 4 | 2 | 2 | Мозговой штурм |
2.1.2. | Пути совершенствования образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | 4 | 2 | 2 | Позиционная игра |
2.2. | Модуль 2. Совершенствование процесса взаимодействия между педагогами, детьми и родителями | 18 | 8 | 10 | |
2.2.1. | Совершенствование образовательного процесса в условиях развивающего взаимодействия между педагогами, детьми и родителями в соответствии в ФГОС ДО | 4 | 2 | 2 | Кейсы |
2.2.2. | Роль взрослого в конструировании, создании возможностей для развития разных видов детской деятельности и свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства | 6 | 2 | 4 | Технологические карточки |
2.2.3. | Моделирование партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач. | 4 | 2 | 2 | Деловая игра |
2.2.4. | Технологии оценки развивающего взаимодействия между педагогами, детьми и родителями | 4 | 2 | 2 | Экспертная оценка |
2.3. | Модуль 3. Совершенствование воспитательно-образовательной работы на каждом этапе образовательного процесса | 12 | 6 | 6 | |
2.3.1. | Особенности планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с ООП и ФГОС дошкольного образования | 4 | 2 | 2 | Экспертная оценка и ранжирование |
2.3.2. | Особенности применения теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста к проектированию событийной модели образовательного пространства в детском саду. | 4 | 2 | 2 | Моделирование |
2.3.3. | Организации и проведения педагогического мониторинга и анализ эффективности ООП. | 4 | 2 | 2 | Экспертная оценка |
3.3. | Модуль 4. Совершенствование системы отношений между компонентами образовательного процесса | 8 | 4 | 4 | |
3.3.1. | Гибкость и адаптивность как параметры совершенствования системы отношений между компонентами образовательного процесса. | 4 | 2 | 2 | Мозговой штурм |
3.3.2. | Модель реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями. | 4 | 2 | 2 | Кейсы |
Консультации преподавателей | 6 | ||||
Самостоятельная работа | 12 | ||||
ИТОГО: | 72 | 26 | 28 |
Заочная
Лариса Юрьевна Круглова